Llantas - La Gran Pregunta
Codigos de Carga --- Load Chart
47 = 386 lb | 48 = 397 lb | 50 = 414 lb | 51 = 430 lb | 52 = 441 lb | 53 = 454 lb | 54 = 467 lb | 55 = 481 lb |
56 = 494 lb | 57 = 507 lb | 58 = 520 lb | 59 = 536 lb | 60 = 551 lb | 61 = 567 lb | 62 = 584 lb | 63 = 600 lb |
64 = 617 lb | 65 = 639 lb | 66 = 661 lb | 67 = 677 lb | 68 = 694 lb | 69 = 716 lb | 70 = 739 lb | 71 = 761 lb |
72 = 783 lb | 73 = 805 lb | 74 = 827 lb | 75 = 853 lb | 76 = 882 lb | 77 = 908 lb | 78 = 937 lb | 79 = 963 lb |
80 = 992 lb | 81 = 1,019 lb | 82 = 1,047 lb | 83 = 1,074 lb | 84 = 1,102 lb | 85 = 1,135 lb | 86 = 1,168 lb | 87 = 1,202 lb |
Codigos de velocidad --- Speed Rating Chart
Clasificacion / Rating | J | L | M | P | Q | R | S |
MPH | 62 | 74 | 81 | 93 | 100 | 106 | 112 |
Clasificacion / Rating | T | H | V/VB | (V)/(VB) | W | (W) | |
MPH | 118 | 130 | 149 | 149+ | 168 | 168+ |
UnitConversion.org - the ultimate unit conversion resource.